<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles and Its Nanocomposite for Dye Removal</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوذرات آهن (III) اکسید و نانو کامپوزیت آن برای رنگبری</VernacularTitle>
			<FirstPage>273</FirstPage>
			<LastPage>286</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76169</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>فلاح معافی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>نعمتی منجیلی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فلاح دلاور</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, α-Fe2O3 nanoparticles (α-Fe2O3 NPs) and its composite with wood sawdust (α-Fe2O3/SD NC) were synthesized using co-precipitation method and then were used as adsorbents for dye removal from aqueous solution. Reactive Red 195 (single azo dye) was used as a test probe in this study. Adsorption studies were carried out in batch system. In order to find out the optimum removal conditions, the effect of some important parameters such as pH, initial concentration dye, contact time, temperature, adsorbent dosage and etc onto sorption capacities of the adsorbent were investigated. Equilibrium adsorption data were treated using Freundlich and Langmuir equations. The results indicated that the adsorption capacity of α-Fe2O3 and α-Fe2O3/SD nanocomposite for dye removal were 59.17 and 29.67 mg/g, respectively. Pseudo first and Pseudo second order kinetics were used for kinetic investigation. The results showed that sorption process follows the Langmuir isotherm and Pseudo-second-order kinetic model for α-Fe2O3. The isotherm studies revealed that the equilibrium adsorption data obtained for α-Fe2O3/SD adsorbent fitted better with Freundlich model and the adsorption kinetics is also followed by the Pseudo-first order model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه نانو ذرات آهن (III) اکسید (Fe2O3-α) و کامپوزیت آن با خاک اره (Fe2O3/SD-α) به روش هم رسوبی سنتز شده و به عنوان جاذب برای حذف رنگینه مورد بررسی قرار گرفت. از رنگینه راکتیو قرمز 195 برای مطالعه حذف استفاده گردید. مطالعات جذب در سیستم تعادلی یا ناپیوسته انجام گرفت. برای تعیین شرایط بهینه جذب رنگینه، اثر عوامل مختلف نظیر pH، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس، دما، مقدار جاذب و غیره بر روی بازده جذب بررسی شدند. از روابط فروندلیچ و لانگمویر برای رسم ایزوترم های جذب و ارزیابی داده‌های تعادلی جذب استفاده شد. نتایج نشان داد که ظرفیت جذب برای α-Fe2O3 و نانوکامپوزیت α-Fe2O3/SD برای حذف رنگینه به ترتیب 59.2 و 29.7 میلی‌گرم بر گرم جاذب می‌باشد. از روابط شبه مرتبه اول و دوم برای مطالعات سینتیکی در سیستم تعادلی استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرآیند جذب برای α-Fe2O3 از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. آزمایشات ایزوترم برای α-Fe2O3/SD نشان داد که تبعیت داده‌های جذب تعادلی از مدل فروندلیچ بهتر از مدل لانگمویر بوده و سینتیک جذب نیز از مدل شبه مرتبه اول پیروی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات آهن (III) اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو کامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگینه راکتیو قرمز 195</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76169_ed145e95e4a28b7cd6e2789d297aa14e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of β-Cyclodextrin on Color Values and Fastness Properties of Printed Cotton/Polyester Fabrics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر بتاسیکلودکسترین بر خواص رنگی و ثباتی منسوجات چاپ شده پنبه/ پلی‌استری</VernacularTitle>
			<FirstPage>287</FirstPage>
			<LastPage>296</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76170</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>صحرائی اردکانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حاتمه</FirstName>
					<LastName>بهاری مقدم</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خواجه مهریزی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمنصور</FirstName>
					<LastName>بیدکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, auxiliaries are playing a very important role in improving textile dyeing and printing conditions. In the present study, cotton/polyester fabric was padded with beta-cyclodetrin (β-CD) and after printing with disperse-reactive dyes, samples were treated with TiO2 nanoparticle to improve their self-cleaning properties. The effect of β-CD on properties of printed fabric and scanning electron microscope surface image, their self-cleaning and antimicrobial properties were studied. According to the results, increasing concentration of β-CD could reduce color strength (K/S) of the samples and their water absorption time whilst water spreading area and value of the retained water were increased. β-CD showed a very limited effect on improving antimicrobial activity of goods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه استفاده از مواد کمکی جهت بهبود شرایط رنگرزی و چاپ بسیار اهمیت دارد. در تحقیق حاضر پارچه پنبه/ پلی‌استر ابتدا با بتا سیکلو دکسترین پد شده و پس از چاپ با رنگزاهای دیسپرس-راکتیو نهایتا با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای بهبود خواص خودتمیزشوندگی عمل گردیده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر بتاسیکلودکسترین بر خواص منسوج چاپ شده بوده و همچنین در این راستا، تصاویر سطحی حاصل از میکروسکوپ الکترونی، خواص خود تمیزشوندگی و ضدمیکروبی کالا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت بتاسیکلودکسترین قدرت رنگی (K/s) نمونه‌ها کم شده و علاوه براین، زمان جذب آب کاهش یافته و در مساحت پخش آب و قدرت نگهداری آب محتوی درکالا افزایش مشاهده شده است. همچنین آزمون ارزیابی خواص ضدمیکروبی نمونه‌ها حاکی از اثر محدود بتاسیکلودکسترین در بهبود فعالیت ضدمیکروبی کالا می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتاسیکلودکسترین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو دی‌اکسید تیتانیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه/پلی‌استر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص رنگی و ثباتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76170_3583af00218e95adb3403bfc2570f873.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of Pigments Used in Decoration of Paper Inscription Related to Ansarin House of Tabriz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی رنگدانه‌های مورد استفاده در تزئین کتیبه کاغذی خانه انصارین تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>297</FirstPage>
			<LastPage>306</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76171</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کوچکزایی</LastName>
<Affiliation>دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نعمتی بابایلو</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنرهای کاربردی، گروه مرمت آثار تاریخی و باستان سنجی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>دانشپور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Material identification of historical objects has a great importance for better understanding and reproduction process of ancient arts as a basic prior to applying the appropriate conservation method. In this research an inscription related to Ansarin house of Tabriz was studied. It has used in open air space under environmental factors which has caused to structural and visual decays. The aim of the study was identification of pigments and ink of script and ornaments by application chemical spot tests, polarized light microscopy, SEM-EDX and FTIR spectrometry. Results have indicated the use of carbon ink in inscription and ultramarine blue (Lapis lazuli), white lead, red lead (minium), massicot (litharge) with chalk as filler and copper alloys as golden pigment. Corrosion products of copper alloys such as carboxylates, appears as a green layer on golden areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناخت ماهیت مواد تشکیل‌دهنده آثار تاریخی، همواره به عنوان پیش‌زمینه اقدامات حفاظتی و بازشناخت مواد و فنون تاریخی هنر ایرانی، اهمیت ویژه‌ای داشته است. از این‌رو در این تحقیق، اقدام به بررسی یک نمونه کتیبه خوشنویسی به جای مانده از خانه انصارین تبریز شد که به سبب نصب در محیط باز، در معرض عوامل مخرب متعددی بوده و از لحاظ ساختاری و ظاهری دچار آسیب‌های بسیاری شده است. هدف از این بررسی شناسایی رنگدانه‌های مورد استفاده در نگارش و تزئین اثر بود و در این راستا از آزمون‌های نقطه‌ای، SEM-EDX، بررسی میکروسکوپی نور پلاریزان و طیف‌سنجی FTIR استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که از مرکب کربنی جهت نگارش و رنگدانه‌های آبی لاجورد، سفیداب شیخ، قرمز سرنج، زرد لیتارژ همراه با پرکننده کربنات کلسیم، و آلیاژهای مس در رنگ طلایی استفاده شده است که پس از تخریب مس و تشکیل کربوکسیلات‌های آن، به صورت لایه‌ای سبز رنگ دیده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتیبه خوشنویسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون نقطه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ پلاریزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SEM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">EDX</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FTIR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76171_4e4ecacc02830db9243529d816a77352.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Photovoltaic Properties of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Mixture of Indoline Dyes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص فوتوولتاییک سلول‌های خورشیدی برپایه مخلوط مواد رنگزای ایندولینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>307</FirstPage>
			<LastPage>312</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76172</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>م‍ژگان</FirstName>
					<LastName>حسین نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال‌الدین</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research describes a double layered dye sensitized solar cells by using organic dyes based on indoline. Spectrophotometric evaluations of the mixtures of dyes in solution and on a TiO2 substrate were carried out in order to assess changes in the status of the dyes. Additionally, electrochemical properties of each mixture of dyes were investigated. Oxidation potential measurements for all of mixture ensure a thermodynamically favorable charge transfer to the TiO2 conduction band. Finally, dye sensitized solar cells are fabricated in order to determine the photovoltaic behaviour and conversion efficiencies of each mixture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای آلی دو لایه بر پایه مواد رنگزای ایندولینی معرفی می‌شود. خواص طیف‌سنجی مخلوط محلول مواد رنگزا و در حالت جذب شده بر روی لایه دی‌اکسید تیتانیم به منظور تعیین تغییرات در طول موج‌های جذب بررسی گردید. ویـژگی‌هـای الـکتروشیمیایی هـر یک از مـخلوط‌هـا بررسی شد. اندازه‌گیری‌های پتانسیل اکسایش برای تمام مخلوط‌ها نشان دهنده انتقال ترمودینامیکی الکترون تهییج یافته به باند هدایت لایه دی‌اکسید تیتانیم است. در نهایت سلول خورشیدی با استفاده از مخلوط مواد رنگزا تهیه گردید تا خواص فوتوولتاییک و بازده تبدیل هر یک از آنها تعیین گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایندولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط مواد رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده تبدیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فوتوولتائیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76172_5e9e6757daf2d5ad471e71f8680c8c8c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction Process of Hawthorn Fruit Natural Dye</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی فرآیند استخراج فراصوت رنگزای طبیعی میوه ولیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>313</FirstPage>
			<LastPage>320</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76173</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سولماز</FirstName>
					<LastName>اسحق لو گلوگاهی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>صفاپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>صادقی کیاخانی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدهادی</FirstName>
					<LastName>سیدسعادتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, natural colorants of hawthorn fruit, Crataegus elbursensis were extracted using ultrasonic energy. The effect of extraction variables such as solvent type, time, temperature, pH, and crude dye concentration was optimized through one-factor at a time method. Optimum extraction conditions of dye concentration 10 g/L, ethanol/water ratio of 4/1 V/V, temperature 50 ˚C, time 30 minutes, and pH 4 were obtained. Moreover, comparison of extraction data obtained by two conventional and ultrasonic extraction methods demonstrated that using ultrasound, extraction time and temperature were reduced and the amount of natural dye extracted was enhanced.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، مواد رنگزای طبیعی میوه سیاه ولیک با استفاده از انرژی فراصوت استخراج شد. تاثیر عوامل موثر بر استخراج نظیر نوع حلال، زمان، دما، pH و غلظت ماده خام رنگزا بر بازده استخراج به روش یک فاکتوره بهینه‌سازی شد و شرایط بهینه با مقدار رنگزا 10گرم بر لیتر، نسبت حلال اتانل:آب 1:4، دمایC 50، زمان 30 دقیقه و 4 pH به دست آمد. همچنین، مقایسه نتایج استخراج به روش متداول و فراصوت نشان داد که با استفاده از روش فراصوت، زمان و دمای فرآیند استخراج کاهش یافته و مقدار رنگزای استخراج شده افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میوه ولیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات طیفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76173_8c671aaa332388c614671ebbc23b35cb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Color Preferences on Product Preferences with the Moderating Role Demographic Factors) Case Study: Sport Shoe Buyers)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر ترجیح رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل‌گری عوامل منتخب جمعیت شناختی) مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>321</FirstPage>
			<LastPage>332</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76174</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عظیم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ملکی مین باشی</LastName>
<Affiliation>دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Products need to have high quality as well as acceptable appearance. Due to the extremely high expressive quality of the colors in the products, knowledge and understanding of the visual element is considered very difficult and yet critical step in the product design. The systematic design of sports shoes is the first step to success in global industry competition and the color element in shoes is considered a critical role in design and customers attraction, and the preferenced colors for this product in various segments of society should be identified. Given the importance of this issue, this paper investigates the effect of color preferences on product preferences with the moderating role of age, gender and education. The research methodology is of descriptive_survey type and data were collected from 400-person with different ages, gender and education in Tehran city. The conceptual model consists of three main variables. To test the hypotheses, the chi-square test, Friedman and regression were used. Results showed that age, gender and education have moderating impact on the relationship between color preferences and product preferences.  Color preferences are also significantly related to product preference.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">محصولات علاوه بر کیفیت مطلوب نیازمند ظاهری مقبول نیز هستند. با توجه به کیفیت بیانی بسیار زیاد رنگ در محصولات، شناخت و درک استفاده از این عامل چشمی، مرحله مهمی در طراحی محصولات محسوب می‌شود. در صنعت کفش ورزشی که با رقابت فزاینده داخلی و جهانی روبرو است، موفقیت طراحی کفش به عنوان یک مرحله مهم به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها عامل رنگ می‌باشد. رنگ‌های ترجیحی برای این محصول در بین مشتریان مختلف یکسان نمی‌باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترجیح رنگ بر ترجیح محصول با توجه به نقش تعدیل‌گری عوامل منتخب جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) می‌باشد. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهشی از نوع توصیفی - پیمایشی انجام شده است. داده‌ها از طریق اسلایدهای طراحی شده از 400 نفر در سنین، جنسیت و تحصیلات مختلف در غرب شهر تهران جمع‌آوری شد. مدل مفهومی شامل سه متغیر و چهار فرضیه می‌باشد. برای آزمون فرضیات از آزمون کای دو و رگرسیون و همچنین نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد که سن، جنسیت و تحصیلات رابطه میان ترجیحات رنگ و ترجیح محصول را تعدیل می‌کند و ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول تاثیر معنادار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیحات رنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیح محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش تعدیل‌گری سن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنسیت و تحصیلات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76174_766ac0fb6e12789fcab1493b3517a899.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesize of Hydrochloric Acid Doped Polyaniline Nanoparticles Via Inverse Emulsion Polymerization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانو ذرات پلی آنیلین/ دوپانت اسید کلریدریک به روش امولسیونی معکوس</VernacularTitle>
			<FirstPage>333</FirstPage>
			<LastPage>340</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76175</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>پیشوایی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the widespread applications of conductive polymers, their usage has been limited due to their poor processability. Emulsion polymerization to produce stable nanoparticles in water, solve to some extent the difficult process of these polymers. In this study, synthesis of polyaniline by inverse emulsion polymerization method along with chemical, physical and structural aspects is discussed. Synthesize of conductive polyaniline is carried out using oxidizing agent of benzoyl peroxide in a non-polar solvent, a functionalized protonic acid as dopant/ emulsifier and hydrochloric acid to improve the product conductivity. In order to optimize efficiency and conductivity of synthesized polyaniline, the effect of synthesis conditions such as reaction time, type and concentration of reactants were investigated. Synthesizing in optimum condition, minimum resistance value for a produced polyaniline was about 8.29 Ω. Beside conductivity, morphology and other properties of polyaniline has been investigated by FT-IR, SEM, DSC and DLS analysis.</Abstract>
