<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Microwaves as an Efficient, Controllable and Low-Cost Energy Source for Modifying the Structure and Surface Chemistry of Activated Carbon Adsorbent; Effective Removal of Congo Red from Industrial Wastewaters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امواج ماکروویو به‌عنوان یک منبع انرژی کارآمد، قابل کنترل و ارزان برای اصلاح ساختار و شیمی‌سطح جاذب کربن فعال؛ حذف موثر کنگو رد از پساب‌های صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>179</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82035</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2024.167315.1228</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران، صندوق پستی: 6616935391.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروان</FirstName>
					<LastName>محمدی آذر</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران، صندوق پستی: 6616935391.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigated the effectiveness of microwaves as a fast and highly controllable method to modify the structure of activated carbon (AC) absorbent. The endemic walnut shell of the Kamyaran region was used as raw material. The adsorbent was prepared by chemical activation by ZnCl2 with a specific temperature program. Microwaves with 200, 400, and 600 watts powers were applied for one minute, and three adsorbent samples, AC-200, AC-400, and AC-600, were produced. The structural characteristics of the adsorbents were investigated by elemental analysis, SEM, FT-IR, and BET methods. SEM images and FT-IR spectra proved the change in the morphology and surface chemistry of the absorbents. AC and AC-400 were used to remove congo red during a comparative study. The variables of contact time, adsorbent dosage, initial dye concentration, and the pH of the dye solution were optimized. In optimal conditions, the dye removal by AC and AC-400 at 130 mg/L was 61.38 and 94.36%, respectively. Kinetic and isotherm studies showed that the dye removal process follows the pseudo-second-order and Freundlich models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه کارایی امواج ماکروویو به عنوان یک روش سریع با قابلیت کنترل بالا برای اصلاح ساختار جاذب کربن فعال (AC) بررسی گردید. پوست گردو بو‌می‌منطقه کامیاران به عنوان ماده خام استفاده شد. جاذب به روش فعال‌سازی شیمیایی توسط ZnCl2 با برنامه دمایی مشخص تهیه گردید. امواج ماکروویو با توان‌های 200، 400 و 600 وات به مدت زمان یک دقیقه اعمال و سه نمونه جاذب AC-200، AC-400 وAC-600  تولید شدند. خصوصیات ساختاری جاذب‌ها با روش‌های آنالیز عنصری، SEM، FT-IR و BET بررسی شد. تصاویر SEM و طیف‌های FT-IR تغییر در ریخت و شیمی‌سطح جاذب را اثبات نمود. طی یک مطالعه مقایسه‌ای از AC و AC-400 برای حذف کنگو رد استفاده شد. متغیرهای زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH محلول بهینه گردیدند. در شرایط بهینه میزان حذف رنگزا توسط AC و AC-400 در سطح غلطتیmg/l  130 به ترتیب 61.38 و 94.36 درصد حاصل شد. مطالعات سینیتیکی و ایزوتر‌می‌پیروی فرایند حذف رنگزا از مدل شبه درجه دوم و فروندلیچ را نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوست گردو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرخ کنگو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج ماکروویو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82035_597987f09f3157e9e766d74756a604e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Semiconductor and Counter Electrode on the Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه اثر نیمه‌هادی و الکترود مقابل در بازده سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا</VernacularTitle>
			<FirstPage>190</FirstPage>
			<LastPage>181</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82047</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2024.167373.1238</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>حسین‌نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-167654</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال الدین</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-167654</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قهاری</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-167654</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران، صندوق‌پستی: 316-36155.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dye-sensitized solar cells are a good option for producing renewable energy based on converting sunlight into electrical energy. To facilitate the commercialization of this technology, it can be effective to replace expensive parts and reduce the recombination phenomenon. For this purpose, two parts of the semiconductor and the counter electrode were investigated. Semiconductors are used in the photoanode preparation and receive the electron produced by the dye excitation. In this research, two semiconductors, ZnO and Na-doped TiO2, are selected, and their performance is compared with that of titanium dioxide. Two organometallic dyes with two different electron acceptor groups were prepared as sensitizers. The highest yield was obtained in the presence of organic dye containing cyanoacrylic acid and Na-doped TiO2, equal to 6.27 %. Platinum as the counter electrode is an expensive part of dye-sensitized solar cells. Graphene oxide, its hybrid, and its composite with MoS2 were investigated to replace platinum. Graphene oxide has weak electrocatalytic properties, which can be solved by using MoS2. The highest yield was obtained in organic dye containing cyanoacrylic acid, MoS2/GO composite, and Na-doped TiO2, equivalent to 6.03 %. The results illustrated that MoS2/GO can be used instead of platinum.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;سلول&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا، یک فناوری کارآمد در تولید انرژی تجدیدپذیر بوده که برای تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی معرفی شده­اند. برای تسهیل تجاری‌سازی این فناوری، جایگزینی بخش­های گران قیمت و کاهش پدیده بازترکیب، می‌تواند موثر باشد. برای این منظور اثر دو بخش نیمه‌هادی و الکترود مقابل&lt;br /&gt;در تهیه سلول­های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. نیمه هادی­ها در تهیه فوتوآند مورد استفاده قرار گرفته و الکترون تولید شده در اثر تهییج ماده رنگزا را دریافت می­کنند. در این پژوهش دو نیمه هادی اکسید روی و دی­اکسید تیتانیم دوپ شده با سدیم انتخاب و عملکرد آن‌ها با دی­اکسید تیتانیم مقایسه شد. دو ماده رنگزای آلی- معدنی دارای دو گروه الکترون‌ گیرنده مختلف به عنوان حساس‌کننده تهیه گردید. بیشترین بازده در حضور ماده رنگزای دارای گروه سیانوآکریلیک اسید و دی­اکسید تیتانیم دوپ شده با سدیم و در حدود 6.27 درصد به دست آمد. پلاتین به عنوان الکترود مقابل، بخش گران قیمت سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا است. اکسید گرافن، هیبرید و کامپوزیت آن با دی‌سولفید مولیبدن برای جایگزینی پلاتین انتخاب گردید. اکسید گرافن دارای خواص الکتروکاتالیستی ضعیفی بوده که با استفاده از دی­سولفید مولیبدن این محدودیت برطرف می­گردد. بیشترین بازده در حضور ماده رنگزای دارای گروه سیانوآکریلیک اسید، کامپوزیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;MoS&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/GO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و دی‌اکسید تیتانیم دوپ شده با سدیم در حدود 6.03 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که می‌توان از کامپوزیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;MoS&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/GO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به جای پلاتین در ساختار سلول‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا استفاده کرد. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی‌اکسید تیتانیم دوپ شده با سدیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت MoS2/GO</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی‌سولفید مولیبدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82047_07af206ec9589c55fc22f384933145d8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Carbon Nanotube on the Morphological and Photovoltaic Property of P3HT:PCBM Based Solar Cell</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر نانولوله کربنی بر خواص فوتوولتایی و ریخت‌شناسی سلول خورشیدی برپایه P3HT:PCBM</VernacularTitle>
			<FirstPage>191</FirstPage>
			<LastPage>204</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82048</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2024.167358.1236</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>سلطانی شاهیوردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی معدن، نفت و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>کتباب</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ و رﻧﮓ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ: 15875-4413</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the past few years, there has been great interest in polymer solar cells due to their transparency, flexibility, and low cost of materials. In the present work, inverted bulk heterojunction polymer solar cell based on regioregular poly (3-hexyl thiophene) -(rrP3HT): (6,6)- phenyl- C61- butyric acid methyl ester and acid treated single wall carbon nanotube (SWCNT) has been manufactured and the effect of incorporating SWCNT on the photovoltaic property and morphology of the prepared solar cells has been investigated. Results demonstrate that even though SWCNT improves open circuit voltage as well as short circuit current density resulting from enhancement of light harvesting all over the spectra and better charge transport (for samples containing higher amount of SWCNT JSC reduces), power conversion efficiency declines as a consequence of diminishing fill factor which is affected by lower exciton dissociation, destruction of desired morphology for charge dissociation and reduced molecular ordering of P3HT.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، سلول‌های خورشیدی پلیمری بدلیل انعطاف‌پذیری بالا، شفافیت و قیمت پایین مواد، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده‌اند. در مطالعه حاضر سلول خورشیدی ناهمگون حجمی معکوس بر پایه پلیمر پلی‌تری‌هگزیل‌تیوفن (P3HT) ، فولرن‌ (PC61BM) و نانولوله کربنی تک دیواره عامل‌دار شده با گروه‌های اسیدی تهیه و اثر حضور نانولوله‌های کربنی بر خواص فوتوولتایی و ریخت‌شناسی بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که حضور نانولوله‌های کربنی اگرچه سبب بهبود ولتاژ مدار باز می گردد و چگالی جریان را نیز افزایش می‌دهد، در نمونه‌های حاوی مقادیر بیشتری از SWCNT چگالی جریان روند کاهشی نشان می‌دهد. این موضوع ناشی از افزایش جذب فوتون پلیمر P3HT در محدوده طول موج‌های مرئی و نزدیک به فروسرخ و بهبود قابلیت انتقال بار الکتریکی است. بدلیل تضعیف فاکتور پرشدگی، توان تبدیل سلول‌های خورشیدی به میزان ۱۱ درصد کاهش می‌یابد که علت آن را می‌توان به کاهش سرعت جدایش اکسایتون، کاهش بلورینگی نسبی پلیمر و تخریب ریخت مطلوب جدایش اکسایتون نسبت داد.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربنی تک دیواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی هیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی تری هگزیل تیوفن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولرن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82048_b69854b0b3bf9519e1080253acfbdc38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effective Removal of Cationic Dye from Aqueous Solution by Modified Hydrochar Derived from Potato Peel Waste</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف موثر رنگ کاتیونی از محلول آبی توسط هیدروچار اصلاح شده از ضایعات پوست سیب‌زمینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>205</FirstPage>
			<LastPage>219</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82051</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2024.167377.1239</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحیم زاد لامعی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات کربن سبز دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران، صندوق‌پستی: 513351996</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>خوشبوی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات کربن سبز دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ، ایران، صندوق‌پستی: 513351996</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates synthesizing porous biocarbon materials derived from wet potato peel to remove cationic dyes from aqueous solutions. The influence of wet carbonization process parameters (temperature, residence time) on the synthesis of hydrochar (HC) and the effect of modification process parameters including the type of modifying agent (potassium carbonate and ammonium chloride), mass ratio (1-3), and modification temperature (400-800 °C) on the physicochemical properties of the modified hydrochar (MHC) were investigated. The adsorption performance was examined under varying conditions, including solution pH, isotherms and kinetics adsorption, and the mechanism of methylene blue removal. Results showed that K₂CO₃ significantly enhanced MHC&#039;s SBET and adsorption performance due to surface interactions with HC. Maximum adsorption capacities of HC and MHC were achieved as 17.6 mg·g⁻¹ and 84.5 mg·g⁻¹, respectively, under alkaline conditions (pH ≥8). Adsorption data fitted well to the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetic model (R² &gt; 0.99), indicating chemisorption as the dominant mechanism. Therefore, wet carbonization presents a valuable strategy for minimizing wet organic waste and creating nano-structured carbon adsorbents for environmental applications.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;این پژوهش به سنتز مواد متخلخل کربن زیستی از ضایعات مرطوب زیست‌توده پوست سیب‌‌زمینی جهت حذف رنگزای کاتیونی از محلول آبی پرداخته است. پارامترهای موثر فرآیند کربن‌سازی مرطوب (دما، زمان ماند)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در سنتز هیدروچار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;HC&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و پارامترهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;موثر فرایند اصلاح شامل نوع&lt;/em&gt;&lt;em&gt; (پتاسیم‌کربنات و ‌آمونیم کلرید)، نسبت جرمی (1:&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;3) و دمای اصلاح (800 -400 درجه سانتی‌گراد) روی خواص فیزیکی - شیمیایی هیدروچار اصلاح‌شده &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;MHC&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مطالعه شد. شرایط مختلف فرآیند جذب از جمله&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;محلول، ایزوترم و سینتیک جذب و نهایتاً سازوکار جذب متیلن‌بلو به طور ویژه بررسی شد. نتایج نشان داد، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در شرایط مشابه، ‌پتاسیم کربنات به دلیل واکنش‌های سطحی با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HC&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، منجر به توسعه چشمگیر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;S&lt;sub&gt;BET&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بهبود عملکرد &lt;/em&gt;&lt;em&gt;MHC&lt;/em&gt;&lt;em&gt; می‌‌شود. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;حداکثر ظرفیت جذب برای&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HC&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;MHC&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در محیط قلیایی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt;≥&lt;/em&gt;&lt;em&gt;8&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ترتیب 17.6 و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;mg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 84.5 محاسبه شد که &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برای هر دو جاذب &lt;/em&gt;&lt;em&gt;از ایزوترم لانگمویر و&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مدل سینتکی شبه مرتبه دوم &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&gt;0.99&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;پیروی می‌کند&lt;/em&gt;&lt;em&gt; که &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نشان‌دهنده غالب بودن جذب شیمیایی است. لذا روش کربن‌سازی مرطوب می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش حجم ضایعات مرطوب آلی و تبدیل آنها به جاذب نانوساختار کربنی باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب آلاینده آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات زیست‌توده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف رنگزای کاتیونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن‌سازی مرطوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروچار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82051_0c2d2855e113d45ac545e7eb4c06c812.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of the Type of Coloring Materials in Safavid-era Mural Paintings in Jarchi Bashi Mosque, Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی نوع مواد رنگ‌ساز نقاشی دیواری دوره‌صفوی در مسجد جارچی‌باشی اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>221</FirstPage>
			<LastPage>234</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82064</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2025.167396.1240</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحسن</FirstName>
					<LastName>حاجی سید جوادی</LastName>
<Affiliation>گروه هنرو معماری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران، صندوق پستی: 4697-19395</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>پشلنگ</LastName>
<Affiliation>گروه هنرو معماری، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران، صندوق پستی: 4697-19395</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to identify pigments and color agents in the remains of Safavid murals in Jarchibashi Mosque, Isfahan. In this regard, red, blue, white, and gold-colored layers were sampled, as well as the lower layers of the authentic parts of the Safavid period. Analyses such as Fourier transform infrared analysis (FT-IR), Raman spectroscopy, X-ray diffractometry (XRD), and microscopic studies under a polarized microscope (PLM) were used for structural and elemental investigations. Based on the results obtained, in the colored decorations of Jarchibashi Mosque, red syringe pigment was used for red decorations, natural azure blue for blue-colored decorations, white mud (halonite) for white-colored decorations, and gold leaf for golden-colored decorations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش شناسایی رنگدانه‌­ها و عوامل رنگی در بقایای دیوارنگاره‌­های صفوی مسجد جارچی‌باشی اصفهان است. در این راستا، لایه‌های رنگی فام‌های قرمز، آبی، سفید و طلایی و نیز لایه بستر بخش‌های اصیل دوره صفوی نمونه‌برداری شد. برای بررسی‌های ساختاری و عنصری آزمون‌هایی نظیر طیف­سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف‌سنجی رامان، فلورسانس پرتو ایکس (XRF)، پراش­ پرتو ایکس (XRD) و مطالعات میکروسکوپی پلاریزه (PLM) استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که در تزئینات رنگی مسجد جارچی باشی، از رنگدانه قرمز سرنج برای تزئینات قرمز، آبی لاجورد طبیعی برای تزئینات آبی، گل سفید (هانتیت) برای تزئینات نواحی سفید و نیز پودر طلا برای تزئینات رنگی طلایی استفاده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراش‌پرتو‌ایکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مادون‌قرمز تبدیل‌فوریه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رامان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاشی‌دیواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزئینات رنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82064_c20a07b762f03048068d2cee3d4dd412.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Efficiency of Congo red Dye Removal Using Inorganic Nano-Adsorbent Beidellite and Organic Graphene</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی حذف رنگزای کنگورد توسط نانو جاذب‌های معدنی بیدلیت و آلی گرافن</VernacularTitle>
			<FirstPage>235</FirstPage>
			<LastPage>252</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82060</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2025.167405.1243</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، کدپستی: 84621-65741</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، کدپستی: 84621-65741</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>ترنجیان</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، کدپستی: 84621-65741</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
