<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Wool Dyeing With Chamomile Natural Dye Through Statistical Optimization Using the Response Surface Methodology and Binary Metal Mordants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رنگرزی پشم با رنگزای بابونه از طریق بهینه‌سازی آماری روش سطح پاسخ و دندانه‌های فلزی دوتایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>389</FirstPage>
			<LastPage>405</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82180</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2026.167762.1280</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران، صندوق‌پستی: 5681188617</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صفی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0200-3542</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Textile dyeing with natural colorants, in response to environmental requirements and the increasing demand for sustainable products, requires scientifically based and optimized processes. This study aimed to develop an efficient and sustainable process for wool dyeing using a natural dye extracted from chamomile flowers and to investigate the role of metallic mordants. Response surface methodology based on a central composite design was applied to evaluate the effects of four key dyeing parameters—dye concentration, pH, temperature, and dyeing time—on color strength. The developed second-order model showed good statistical fitness (predicted correlation coefficient of 94.75) and confirmed the significant influence of both main factors and their interactions. The optimal conditions were identified as 75 wt% dye concentration, pH 3.5, temperature of 80 °C, and dyeing time of 116 min, yielding a color strength of 4.33. Furthermore, the use of single and combined metallic mordants demonstrated that binary mordant systems, particularly Cu-Fe, Cu-Sn, and Cu-Al, significantly enhanced color strength (above 10) and improved wash fastness (grade 5) and light fastness (levels 6–7).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رنگرزی منسوجات با رنگزاهای طبیعی، در پاسخ به الزامات زیست‌محیطی و تقاضا برای محصولات پایدار، نیازمند طراحی فرایندهای علمی و بهینه است. این پژوهش با هدف توسعه یک فرایند کارآمد و پایدار برای رنگرزی پشم با رنگزای طبیعی گل بابونه و بررسی نقش دندانه‌های فلزی انجام شد. روش سطح پاسخ طرح مرکب مرکزی برای تحلیل اثر چهار متغیر اصلی رنگرزی شامل غلظت رنگزا، pH، دما و زمان رنگرزی بر قدرت رنگی استفاده گردید. مدل درجه دوم توسعه‌یافته از برازش آماری مطلوب برخوردار بود (ضریب همبستگی پیش‌بینی‌شده 75/94) و نشان داد که متغیرهای اصلی و اثرات متقابل آنها نقش معناداری در تغییرات قدرت رنگ دارند. شرایط بهینه شامل 75 درصد وزنی رنگزا، pH حدود برابر 5/3، دمای 80 درجه سانتی‌گراد و زمان 116 دقیقه بود که قدرت رنگ 33/4 را ایجاد کرد. همچنین بررسی دندانه‌های فلزی تکی و ترکیبی نشان داد دندانه‌های دوگانه، به‌ویژه آهن-مس، مس-قلع و مس-آلومینیم‌‌، موجب افزایش قدرت رنگ تا بیش از 10 و بهبود ثبات شستشویی تا درجه 5 و ثبات نوری تا سطوح 6–7 شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای طبیعی بابونه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش سطح پاسخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه فلزی دوتایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پشم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82180_0ca685327a9fda86566de46e471692b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
