<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synergistic Effects of Chain Extenders, Nanoclay, and Flame Retardants on the Rheology and Dyeability of Multiple Recycled PET Fibers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی هم‌افزایی ماده کند‌کننده شعله، نانورس و افزاینده طول زنجیر مولکولی در رفتار رئولوژی و رنگ‌پذیری الیاف پلی‌استر چندبار بازیافتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>331</FirstPage>
			<LastPage>351</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82170</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2026.167728.1277</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>;کریم</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه مهندسی پلاستیک، دانشکده فرایندهای پلیمری، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 115/14965</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران ، کدپستی: 84156-83111</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-7509-7820</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زادهوش</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران ، کدپستی: 84156-83111</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پلاستیک، دانشکده فرایندهای پلیمری، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 115/14965</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study systematically investigated the synergistic effects of a chain extender (CE), nanoclay (C30B), and a flame retardant (FR) on the properties of Multiple recycled PET (rrPET) fibers. Four formulations—virgin PET, CE-modified rrPET (CE040), FR/nanoclay-modified rrPET (FRNC4500), and a ternary blend (FRNC4510)-were prepared via melt spinning. Rheological analysis showed that CE significantly increased melt viscosity and improved spinnability, while FRNC4500 exhibited higher yield stress. Morphological studies indicated that nanoclay enhanced additive dispersion and created microstructural heterogeneities that promoted dye diffusion. Dyeing tests revealed that the ternary system FRNC4510 achieved colorimetric values and color strength (K/S) comparable to virgin PET, with a low color difference (ΔE*ab &lt; 2) and superior color fastness. The results demonstrate that additive synergy can effectively restore, and even enhance, the dyeability of rrPET fibers, providing a viable strategy for producing high-performance recycled polyester textiles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به‌صورت نظام‌مند اثرات هم‌افزایی یک افزایش‌دهنده زنجیر (CE)، نانورس (C30B) و کند کننده شعله (FR) را بر خواص الیاف پلی‌(اتیلن ترفتالات) بازیافتی (rrPET) بررسی کرد. چهار فرمولاسیون شامل PET غیربازیافتی، rrPET اصلاح‌شده با(CE040) CE ،rrPET اصلاح‌شده با FR /نانو‌رس (FRNC4500) و یک سامانه سه‌جزئی (FRNC4510) از طریق فرآیند ذوب‌ریسی تهیه شدند. نتایج رئولوژی نشان داد که CE به‌طور قابل‌توجهی گرانروی مذاب را افزایش داده و قابلیت ریسندگی را بهبود می‌بخشد، در حالی که نمونه FRNC4500 تنش تسلیم بالاتری از خود نشان داد. مطالعات مورفولوژیکی بیانگر آن بود که نانو‌رس با بهبود پراکنش افزودنی‌ها، ناهمگنی‌های ریزساختاری ایجاد کرده است که به نفوذ بهتر رنگ کمک می‌کند. آزمون‌های رنگرزی نشان داد که سامانه سه‌جزئی FRNC4510 به مقادیر رنگ‌سنجی و شدت رنگ (K/S) قابل‌مقایسه با PET غیربازیافتی دست یافته و با اختلاف رنگ پایین (ΔE*ab &lt; 2) و ثبات رنگی برتر همراه است. این نتایج نشان می‌دهد که هم‌افزایی افزودنی‌ها می‌تواند به‌طور مؤثری قابلیت رنگ‌پذیری الیاف rrPET را احیا کرده و حتی ارتقا دهد و راهبردی کارآمد برای تولید منسوجات پلی‌استری بازیافتی با عملکرد بالا فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی استر چندبار بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزاینده طول زنجیر مولکولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانورس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده کندکننده شعله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CIELab</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82170_7f538b720cea2d100c792f40017a8512.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
