<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Carbon Nanotube on the Morphological and Photovoltaic Property of P3HT:PCBM Based Solar Cell</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر نانولوله کربنی بر خواص فوتوولتایی و ریخت‌شناسی سلول خورشیدی برپایه P3HT:PCBM</VernacularTitle>
			<FirstPage>191</FirstPage>
			<LastPage>204</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82048</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2024.167358.1236</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>سلطانی شاهیوردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی معدن، نفت و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>کتباب</LastName>
<Affiliation>داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ و رﻧﮓ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ: 15875-4413</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the past few years, there has been great interest in polymer solar cells due to their transparency, flexibility, and low cost of materials. In the present work, inverted bulk heterojunction polymer solar cell based on regioregular poly (3-hexyl thiophene) -(rrP3HT): (6,6)- phenyl- C61- butyric acid methyl ester and acid treated single wall carbon nanotube (SWCNT) has been manufactured and the effect of incorporating SWCNT on the photovoltaic property and morphology of the prepared solar cells has been investigated. Results demonstrate that even though SWCNT improves open circuit voltage as well as short circuit current density resulting from enhancement of light harvesting all over the spectra and better charge transport (for samples containing higher amount of SWCNT JSC reduces), power conversion efficiency declines as a consequence of diminishing fill factor which is affected by lower exciton dissociation, destruction of desired morphology for charge dissociation and reduced molecular ordering of P3HT.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، سلول‌های خورشیدی پلیمری بدلیل انعطاف‌پذیری بالا، شفافیت و قیمت پایین مواد، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده‌اند. در مطالعه حاضر سلول خورشیدی ناهمگون حجمی معکوس بر پایه پلیمر پلی‌تری‌هگزیل‌تیوفن (P3HT) ، فولرن‌ (PC61BM) و نانولوله کربنی تک دیواره عامل‌دار شده با گروه‌های اسیدی تهیه و اثر حضور نانولوله‌های کربنی بر خواص فوتوولتایی و ریخت‌شناسی بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که حضور نانولوله‌های کربنی اگرچه سبب بهبود ولتاژ مدار باز می گردد و چگالی جریان را نیز افزایش می‌دهد، در نمونه‌های حاوی مقادیر بیشتری از SWCNT چگالی جریان روند کاهشی نشان می‌دهد. این موضوع ناشی از افزایش جذب فوتون پلیمر P3HT در محدوده طول موج‌های مرئی و نزدیک به فروسرخ و بهبود قابلیت انتقال بار الکتریکی است. بدلیل تضعیف فاکتور پرشدگی، توان تبدیل سلول‌های خورشیدی به میزان ۱۱ درصد کاهش می‌یابد که علت آن را می‌توان به کاهش سرعت جدایش اکسایتون، کاهش بلورینگی نسبی پلیمر و تخریب ریخت مطلوب جدایش اکسایتون نسبت داد.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربنی تک دیواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی هیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی تری هگزیل تیوفن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولرن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82048_b69854b0b3bf9519e1080253acfbdc38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
