<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Removal of Reseda Luteola Dyes in Dyeing Wastewater by Metal-organic Framework Adsorbent</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف مواد رنگزای اسپرک موجود در پساب رنگرزی توسط جاذب چارچوب آلی فلزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82014</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30509/jcst.2024.82014</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کمال الدین</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده مواد رنگزا، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کاظمیان</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه تحقیقات فناوری مواد و محیط زیست (MATTER)، دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی، پرنس جرج، بریتیش کلمبیا، کانادا، V2N4Z9</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>خدمات آزمایشگاهی تجربه‌ای شمالی بریتیش کلمبیا (هاب نوآوری راهکارهای زیست محیطی و اقلیمی در شمال بریتیش کلمبیا)، دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی، پرنس جورج، بریتیش کلمبیا، کانادا، V2N4Z9</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه علوم محیط زیست، دانشگاه محیط زیست، دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی، پرنس جورج، بریتیش کلمبیا، کانادا، V2N4Z9</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>حسین‌نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده مواد رنگزا، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی رنگدانه های معدنی و لعاب، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>اعتضاد</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی محیط‌زیست، پژوهشکده مواد رنگزا، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده مواد رنگزا، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده مواد رنگزا، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده مواد رنگزا، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق‌پستی: 654-16765</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The available dyes in the Reseda luteola are widely used in dyeing textile fibers, especially hand-made carpets. In the dyeing of cellulose and protein fibers, a significant amount of these dyes remain in the dyeing effluent, which causes environmental pollution. In this research, the synthesis and characterization of a metal-organic framework (MOF) containing an amino group has been investigated in order to remove the dyes present in the dyeing effluent. Dye removal conditions have been optimized by the single-parameter method, and the effect of effective factors such as the initial concentration of the dye, amount of adsorbent, and pH have been investigated. The results show that the synthesized MOF can remove the highest amount of dye in a solution with an initial concentration of 240 mg/l at pH 5, time 120 minutes, ambient temperature, and amount of adsorbent 0.07 g. Also, the kinetic data and adsorption isotherm show that the rate of dye removal follows intraparticle diffusion and Freundlich isotherm. The adsorption process is exothermic and physical adsorption process&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد رنگزای موجود در اسپرک کاربرد زیادی در رنگرزی الیاف نساجی به ویژه فرش دستباف دارد.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;در رنگرزی الیاف سلولزی و پروتئینی مقدار قابل‌توجهی از این مواد رنگزا در پساب رنگرزی باقی‌می­ماند که عامل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی می‌شود. در این پژوهش، سنتز و مشخصه‌یابی یک چارچوب آلی- فلزی حاوی گروه آمینو به منظور حذف مواد رنگزای موجود در پساب رنگرزی مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط حذف رنگ به روش تک پارامتری بهینه‌سازی شده و اثر عوامل موثر مانند غلظت اولیه ماده رنگزا، مقدار جاذب و pH بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که چارچوب آلی فلزی سنتزشده قادر است در pH 5، زمان ۱۲۰ دقیقه، دمای محیط، مقدار جاذب ۰.۰۷ گرم بیشترین مقدار حذف رنگ را در محلولی با غلظت اولیه ۲۴۰ میلی‌گرم در لیتر انجام دهد. همچنین داده­های سینتیکی و ایزوترم جذب نشان می­دهند که سرعت حذف رنگ از رابطه نفوذ درون ذره­ای و ایزوترم فروندلیچ پیروی می‌کند. فرایند جذب مواد رنگزا توسط جاذب گرمازا و فیزیکی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب آلی فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لوتیولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_82014_ae248daec1d8132a72e87a30fc09d18f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
