<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Turquoise Pigment Amounts on the Physical Properties of Concrete Used in Architecture and Iranian Urban Design</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مقدار رنگ‌دانه فیروزه‌ای بر ویژگی‌های فیزیکی بتن مورد استفاده در معماری و شهرسازی ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>203</FirstPage>
			<LastPage>220</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81957</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>عوض نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران، کدپستی: 143761137</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>گلشن</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران، کدپستی: 143761137</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>شیبانی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران، کدپستی: 143761137</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Concrete is one of the essential materials in road and building construction. The use of colored concrete in urban design projects can play a significant role in making more elegant Iranian architecture and Urban projects. This research aims to make turquoise-coloured concrete for the construction of concrete sidewalks, and for this matter, the combination of two blue and green pigments was used in a ratio of 70 to 30 percent. Then, pigments in various weight ratios of 3, 5 and 7 % replaced a part of white cement in concrete. The tests performed in this research included slump, compressive strength, tensile strength, water absorption in hardened concrete and abrasion durability. Also, The behavior of colored concrete was evaluated and analyzed using the deviation indices from standard data and the economic index. The microstructure of concrete samples was also examined using the SEM method. The results of this research show that using turquoise composite pigments will reduce the resistance of concrete. Using 3, 5, and 7 % ratios of pigments in concrete causes a decrease of 7.6, 7.12, and 8.25 % of 28-day compressive strength and causes a decrease of 8.23, 9.42 and 59.5 % of the abrasion resistance of concrete. In conclusion, it is possible to use concrete with turquoise pigments to construct structures such as urban water fountains, urban statutes and city walls that perform environmental graphic functions.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;بتن یکی از مصالح شاخص در حوزه راه و ساختمان است، بهره‌مندی از بتن رنگی در پروژه‌های طراحی شهری می‌تواند در بهبود زیبا سازی معماری و شهرسازی ایرانی نقش بسزایی داشته باشد. در این تحقیق با هدف ساخت بتن فیروزه‌ای فام برای ساخت معابر بتنی از ترکیب دو رنگ‌دانه آبی و سبز به میزان 70 به 30 درصد استفاده گردید. در ادامه رنگ‌دانه در نسبت‌های وزنی مختلف 3، 5 و 7 درصد جایگزین بخشی از سیمان سفید در بتن شد. آزمایش‌های انجام گرفته در این تحقیق شامل اسلامپ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب در بتن سخت شده و دوام سایشی می‌باشند. همچنین به منظور تحلیل و ارزیابی رفتار بتن رنگی از شاخص‌های انحراف از معیار داده‌ها، شاخص اقتصادی و همچنین برای تحلیل ریز ساختار شکست نمونه‌های بتنی از روش دستگاهی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از رنگ‌دانه ترکیبی فیروزه‌ای باعث کاهش مقاومت بتن خواهد شد. به طوری که استفاده از نسبت‌های 3، 5 و 7 درصد رنگ‌دانه در بتن باعث کاهش 6.7، 12.7، 25.8 درصد مقاومت فشاری 28 روزه و باعث کاهش 23.8، 42.9 و 59.5 درصد مقاومت سایشی بتن می‌شود.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بنابراین می‌توان از بتن با رنگ‌دانه فیروزه‌ای در &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ساخت سازه‌هایی نظیر آب‌نما، المان شهری و جداره شهری که کارکرد گرافیک محیطی دارند، استفاده &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نمود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن فیروزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت کششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت سایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81957_16c0cefb8f928e392564a6a4de1b93ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
