<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Investigation of Compressive, Tensile and Wear Resistance of Concrete with Limonite Mineral Pigment with Emphasis on Urban Beautification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری، کششی و سایش بتن با رنگدانه معدنی گل ماش (لیمونیت) با تاکید بر زیباسازی شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81883</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>گلشن</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز، دانشگاه فنی و حرفه ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>عوض نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز، دانشگاه فنی و حرفه ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>شیبانی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه  فنی و حرفه‌ای، شیراز، ایران، کدپستی: 1435761137</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Concrete is one of the most significant and widely utilized materials in road and building construction. The usage of colored concrete in urban development projects can play a valuable role in improving urban aesthetics metrics. This research aims to investigate the effect of Limonite pigment (a yellow mineral pigment native to Iran) on concrete&#039;s compressive, tensile, and abrasion resistance, with emphasis on the decoration of contemporary cities. In this regard, samples of colored concrete replaced cement in concrete using limonite pigment in different weight ratios of 5, 10, 15, and 20 %. The newly colored concrete was subjected to compressive, tensile, and abrasion resistance tests. The compressive strength test results showed that iron oxide in Limonite pigment could increase the compressive strength of concrete. However, the results of concrete tensile and abrasion resistance tests show that adding 5, 10, 15, and 20 percent of pigment can reduce tensile strength by 4, 8, 19, and 29 % and abrasion resistance by 9, 19, 28, and 38 %. Therefore, colored concrete with a 15 % Limonite pigment rate or more; should be used to optimize urban decoration or ornamentation like flooring, urban elements, and urban passages. In this case, other pozzolanic additives such as micro silica, fly ash, steel fibers, and polypropylene should be utilized to increase concrete&#039;s abrasion resistance.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;همواره بتن یکی از مصالح شاخص و پر کاربرد در حوزه راه و ساختمان است، بهره&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مندی از بتن رنگی در پروژه‌های شهرسازی می‌تواند در بهبود زیباسازی شهری نقش بسزایی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رنگدانه گل ماش (رنگدانه معدنی زرد رنگ و بومی ایران) بر مقاومت فشاری، کششی و سایشی بتن با تاکید بر زیباسازی شهرهای معاصر است. بدین منظور نمونه‌هایی از بتن رنگی با استفاده از رنگدانه گل ماش در نسبت‌های مختلف وزنی 5، 10، 15 و 20 درصد جایگزین سیمان در بتن گردید و مورد آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و سایشی قرار گرفت. نتایج آزمایش مقاومت فشاری نشان می‌دهد که اکسید آهن موجود در رنگدانه گل ماش می‌تواند مقاومت فشاری بتن را افزایش دهد اما &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نتایج آزمایش مقاومت کششی و سایشی بتن نشان می‌دهد افزودن 5، 10، 15و 20 درصد رنگدانه می‌تواند مقاومت کششی را به میزان 19، 8، 4 و 29 درصد و مقاومت سایشی را به میزان 9، 19، 28 و 38 درصد کاهش دهد. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بنابراین جهت استفاده از بتن رنگی با مقادیر بالای 15درصد رنگدانه گل ماش &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در بهبود زیباسازی فضاهای شهری همچون کف‌سازی، المان‌های شهری و معابر شهری باید از سایر افزودنی‌های پوزولانی مانند میکروسیلیس، خاکستر بادی و همچنین  الیاف فولادی و پلی پروپیلن استفاده نمود تا موجب افزایش مقاومت سایشی بتن شود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن رنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگدانه گل ماش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت کششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت سایشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81883_4c4fdecd14c982fca9f31d2f329bcb58.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
