<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Scanner Resolution and Bit Depth on Measuring Color Changes of Fabric In Small Color Space</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر قدرت تفکیک و عمق بیتی پویشگر بر اندازه‌گیری تغییرات رنگ پارچه در فضای رنگی کوچک</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81801</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>حسنلو</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، صندوق پستی: ۴۱۹۹۶۱۳۷۷۶</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شمس ناتری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، صندوق پستی: ۴۱۹۹۶۱۳۷۷۶</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ایزدان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In the present study, the performance of a scanner for measuring the fabric&#039;s color in a small color space of CIELAB space was evaluated using the complete factorial design. In this regard, the effect of two critical factors in the setup&lt;/em&gt;&lt;em&gt; of the scanner, namely resolution and bit depth at different levels, on the color difference&lt;/em&gt;&lt;em&gt; of the&lt;/em&gt;&lt;em&gt; paired samples was investigated using analysis of variance. The evaluations showed that these two factors did not significantly affect measuring the color difference of the paired samples&lt;/em&gt;&lt;em&gt; located&lt;/em&gt;&lt;em&gt; in the small color space of CIELAB space. Also, the effect of the hue of the samples on the results of the scanner was investigated. It was found that the scanned samples&#039; hue significantly affected the scanner&#039;s results. The evaluations carried out in the present research are essential in various applications, such as shade sorting.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در تحقیق حاضر عملکرد یک پویشگر بر اندازه‌گیری رنگ پارچه در فضای کوچکی از فضارنگ &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CIELAB&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;با استفاده از روش طرح عاملی کامل مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور اثر دو عامل مهم در تنظیمات پویشگر یعنی قدرت تفکیک و عمق بیتی در سطوح مختلف بر اختلاف رنگ جفت نمونه ها با استفاده از تحلیل واریانس بررسی گردید. نتایج ارزیابی ها نشان داد که دو عامل مذکور اثر معنادار بر اختلاف رنگ جفت نمونه هایی که در فضای کوچکی از فضارنگ &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CIELAB&lt;/em&gt;&lt;em&gt; واقع شده‌اند نداشته است. همچنین اثر فام نمونه‌ها بر نتایج حاصل از پویشگر نیز بررسی شد که نتایج نشان داد اثر فام نمونه‌های پویش شده بر نتایج حاصل از پویشگر معنادار می‌باشد. ارزیابی‌های انجام شده در این تحقیق در کاربردهای مختلف از جمله در دسته‌بندی شید می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاف رنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت تفکیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق بیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81801_f89f7b79c4b4e0aeb97a17ddcce9c987.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
