<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Modification of Carboxylated Multi-Walled Carbon Nanotube Using Titanium Dioxide for Surface Adsorption of Indigo Carmine Dye From Aqueous Environment (Thermodynamics and Kinetics Study)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اصلاح ساختار نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیله شده با استفاده از دی‌اکسید تیتانیم برای جذب سطحی ماده رنگزای اندیگوکارمین از محیط آبی (بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81683</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>عیوضی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مقیمی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this study, the doping effect of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; on carboxylated multi-walled carbon nanotube (FMWCNT) on adsorption of Indigo carmine dye, an acidic dye, form aqueous enviroment has been Investigated. TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; was doped on FMWCNT surface and it was checked by fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), x-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The dye adsorption experiments were carried out by using a batch procedure. The effects of contact time, pH, dye concentration, adsorbent dose and temperature on adsorption of indigo carmine by TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; doped and undoped adsorbents (FMWCNT /TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and FMWCNT) were evaluated. Pseudo first order, pseudo second order and intra-particle kinetic models were used to describe adsorption kinetics. Furthermore, Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich isotherms were used to describe equilibrium adsorption of the indigo carmine dye on adsorbents. The obtained data were then analyzed using linear regression method. Experimental results have shown that acidic pH (3.0), favored the adsorption for both adsorbents. The dye adsorption equilibrium was attained after 90 minute of contact time. The capacity of adsorption of indigo carmine increases with doping of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; on FMWCNT. Pseudo second order kinetic model is best fitted with experimental data for both adsorbents. The equilibrium data of dye adsorption on both adsorbents are best fitted with Langmuir isotherm at 25, 35 and 45 ºC. Thermodynamic study of dye adsorption on FMWCNT and Fmwcnt /TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; adsorbents showed that the adsorption process is exothermic and chemisorption.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش، اثر نشاندن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; روی نانولوله‌کربنی چنددیواره&lt;/em&gt;&lt;em&gt; عامل‌دارشده با گروه کربوکسیل &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(FMWCNT)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به روش دوپه کردن روی جذب سطحی ماده رنگزای&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اندیگو کارمین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;که یک ماده رنگزای اسیدی است، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در محیط آبی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;مورد بررسی قرار گرفت. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; رو&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ی سطح &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FMWCNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نشانده شد. صحت انجام کار با استفاده طیف‌‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی مورد تایید قرار گرفت. آزمایش‌های جذب سطحی ماده رنگزا با استفاده از یک فرآیند ناپیوسته انجام شد. اثر زمان تماس، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ، غلظت ماده رنگزا و دما &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در&lt;/em&gt;&lt;em&gt; جذب سطحی ماده رنگزای اندیگو کارمین روی جاذب اصلاح ساختار شده&lt;/em&gt;&lt;em&gt; (FMWCNT/TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt; و جاذب &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FMWCNT&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مورد بررسی قرار گرفت. مدل‌های سینتیکی شبه‌ درجه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اول، شبه درجه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دوم و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نفوذ درون ذره‌ای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برای توصیف سینتیک جذب سطحی مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه‌‌بر‌این، ایزوترم‌های لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و دوبینین- رادوشکویچ برای توصیف جذب سطحی تعادلی به کار رفتند.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; داده‌های به دست آمده با استفاده از رگراسیون خطی مورد برازش قرار گرفت. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نتایج نشان داد که &lt;/em&gt;&lt;em&gt; pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مناسب برای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;هر دو &lt;/em&gt;&lt;em&gt;جاذب برابر 3 است. زمان تعادل برای هر دو جاذب 90 دقیقه تعیین شد. ظرفیت جذب سطحی با نشاندن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;  افزایش یافت. مقدار جذب سطحی با افزایش غلظت ماده رنگزا افزایش می‌یابد. مدل سینتیک شبه درجه‌ دو بهترین تطابق را با داده‌های تجربی در هر دو جاذب دارد. داده‌های جذب سطحی تعادلی ماده رنگزای&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اندیگو کارمین&lt;/em&gt;&lt;em&gt; روی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;هر دو جاذب،&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بیشترین تطابق را با ایزوترم لانگمویر در سه دمای 25، 35 و 45 درجه سانتی‌گراد داشتند. مطالعات ترمودینامیکی فرآیند جذب سطحی روی هر دو جاذب نشان داد که فرآیند جذب سطحی گرمازا بوده و جذب سطحی از نوع شیمیایی است. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله ‌‌کربنی‌‌ چند‌‌ دیواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله ‌‌کربنی‌‌ چند دیواره اصلاح ساختار شده با TiO2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوترم جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماده رنگزای اندیگو کارمین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_81683_1a40df8c8bda05a8c85f3d5bd205edf8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
