<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Photovoltaic Properties of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Mixture of Indoline Dyes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص فوتوولتاییک سلول‌های خورشیدی برپایه مخلوط مواد رنگزای ایندولینی</VernacularTitle>
			<FirstPage>307</FirstPage>
			<LastPage>312</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76172</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>م‍ژگان</FirstName>
					<LastName>حسین نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال‌الدین</FirstName>
					<LastName>قرنجیگ</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research describes a double layered dye sensitized solar cells by using organic dyes based on indoline. Spectrophotometric evaluations of the mixtures of dyes in solution and on a TiO2 substrate were carried out in order to assess changes in the status of the dyes. Additionally, electrochemical properties of each mixture of dyes were investigated. Oxidation potential measurements for all of mixture ensure a thermodynamically favorable charge transfer to the TiO2 conduction band. Finally, dye sensitized solar cells are fabricated in order to determine the photovoltaic behaviour and conversion efficiencies of each mixture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای آلی دو لایه بر پایه مواد رنگزای ایندولینی معرفی می‌شود. خواص طیف‌سنجی مخلوط محلول مواد رنگزا و در حالت جذب شده بر روی لایه دی‌اکسید تیتانیم به منظور تعیین تغییرات در طول موج‌های جذب بررسی گردید. ویـژگی‌هـای الـکتروشیمیایی هـر یک از مـخلوط‌هـا بررسی شد. اندازه‌گیری‌های پتانسیل اکسایش برای تمام مخلوط‌ها نشان دهنده انتقال ترمودینامیکی الکترون تهییج یافته به باند هدایت لایه دی‌اکسید تیتانیم است. در نهایت سلول خورشیدی با استفاده از مخلوط مواد رنگزا تهیه گردید تا خواص فوتوولتاییک و بازده تبدیل هر یک از آنها تعیین گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی حساس‌شده به ماده رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایندولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط مواد رنگزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده تبدیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فوتوولتائیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76172_5e9e6757daf2d5ad471e71f8680c8c8c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
