<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Removal of Direct Red 12B Dye from Aqueous Solutions by Wheat Straw: Isotherms, Kinetics and Thermodynamic Studies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف رنگزای آنیونی مستقیم قرمز B12 از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب کاه گندم: مطالعات ایزوترمی، سینتیکی و ترمودینامیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>223</FirstPage>
			<LastPage>235</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76096</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>اسفرم</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>فتحی عماد‌آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The goal of this study was to survey the feasibility application of Wheat straw as a low-cost adsorbent for the removal of Direct Red 12B from wastewater. The sub goals of the research were to determine the adsorption kinetic and adsorption isotherm, effects of primary concentration of dye, adsorbent dose, effect of contact time, and effect of pH for the adsorption of dye with WS. The maximum removal of  Direct Red 12B was 99% obtained by passing an aliquot of the DR12B solution at pH 2.5 and 0.25 gr WS at room temperature. The effects of different parameters such as pH, dye concentration, amount of adsorbent, adsorbent particle size, temperature were studied. The efficiency of adsorbent was also tested for the removal of dye from Karoon River with 99.8% recovery. The results was showed that WS as an adsorbent is a low cost, potentially efficient and eco-friendly adsorbent for removal of DR 12B from industrial wastewater. It was observed that the pseudo-second-order kinetic model fits better with good correlation coefficient. Based on batch experiments, the adsorption data could be fitted by the Langmuir equation with a maximum adsorption amount of 26.38 mg/g.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف امکان‌سنجی استفاده از جاذب ارزان قیمت کاه گندم به عنوان جاذب در حذف رنگزای مستقم قرمز B 12 از پساب‌های رنگی انجام شد. اهداف جزئی مطالعه شامل تعیین سینتیک و ایزوترم جذب، تأثیر غلظت اولیه رنگ، تأثیر زمان تماس و اثر pH در ظرفیت جذب رنگ با کاه گندم بود. حداکثر حذف رنگزا مستقم قرمز B 12 در 2,5=pH و با استفاده 0,25 گرم جاذب برابر با 99% در دمای اتاق می‌باشد. اثر متغیرهای مختلف ازجمله pH، غلظت رنگ، مقدار جاذب، اندازه ذرات جاذب مورد مطالعه قرار گرفتند. بازده رنگبری در حذف رنگزا از رودخانه کارون 8,99% بود. نتایج نشان داد که کاه گندم به عنوان جاذب کم هزینه، و بالقوه کارآمد و سازگار با محیط زیست به منظور حذف رنگزای مستقم قرمز B 12 از پساب‌های رنگی می‌باشد. مشاهده شد که سینتیک جذب از نوع شبه مرتبه دوم می‌باشد و همچنین نتایج نشان داده که جذب رنگزای مستقیم قرمز B 12 با استفاده از جاذب کاه گندم از ایزوترم لانگمیور تبعیت می‌کند. حداکثر ظرفیت جاذب 26,38 میلی‌گرم بر گرم بدست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مستقیم قرمز B 12</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاه گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوترم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76096_f39b4e1605601429fdf247925d24fb13.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
