<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of a Sulfate Selective Optode Based on the Fluorescence Characteristics of the Pyrylium Derivative Dye</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از خصلت فلوئورسانس مشتق رنگزای پیریلیومی جهت طراحی حسگر نوری سولفات گزین</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76077</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>پورصابری</LastName>
<Affiliation>گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدکامران</FirstName>
					<LastName>ترکستانی</LastName>
<Affiliation>گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>رضاپور</LastName>
<Affiliation>واحد مالکیت فکری، پژوهشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>حسنی سعدی</LastName>
<Affiliation>گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fluorescent materials are some kind of reagents with vast applications in sensors. Considering the importance of the deremination of sulfate ion in environmental, chemical, pharaceuticals and food samples, in this research we used the fluorescence properties of 2,6-diphenyl-pyrylium tetrafluoroborate (DPF) for the design and construction of an optical sensor for the  determination of SO42- ions. The results showed that the fluorescence intensity of DPF quenched upon the addition of sulfate ions, which was proportional to the sulfate concentration. Effective parameters were optimized and under optimal conditions the proposed optode was successfully applied to the determination of sulfate content in a drug sample.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد فلوئورسنت جزء معرف‌هایی هستند که درحسگرها کاربردهای فراوانی یافته‌اند. با توجه به اهمیت تعیین آنیون سولفات در نمونه‌های زیست محیطی، شیمیایی، دارویی و خوراکی، در این تحقیق از خاصیت فلوئورسانس ماده رنگزای 2و6-دی فنیل پیریلیوم تترافلوئوروبورات جهت طراحی و ساخت حسگر نوری سولفات گزین استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت فلوئورسانس ماده رنگزا در اثر افزایش یون سولفات کاهش می‌یابد. به طوری که این کاهش متناسب با غلظت یون سولفات می‌باشد. عوامل مؤثر بر اندازه‌گیری شرایط بهینه از حسگر جهت اندازه‌گیری یون سولفات در دارو به طور موفقیت‌آمیزی استفاده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یون سولفات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">2و6</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی فنیل پیریلیوم تترافلوئوروبورات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالبوتامول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76077_db56a6a1220218dc7b1f6b504d36443d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
