<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Birefringence of Methyl Red in a Nano-Structured Hybrid Based on Epoxy Silane</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پدیده دوشکستی القایی قرمز متیل دریک شبکه هیبریدی نانوساختار برپایه اپوکسی سیلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76036</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>مدیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عزالدین</FirstName>
					<LastName>مهاجرانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>احمد علیدخت</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research a novel organic-inorganic hybrid nanocomposite based on 3-glycidyloxy propyl trimethoxysilane and methyl red dye was synthesized by the sol-gel processing. Structural properties were characterized using FT-IR spectroscopy and TEM. Optical performance was studied by birefringence test using different concentrations of dye between 3 and 20 wt%. Results obtained from this experiment were analyzed in three sections including pump irradiation start-up, equilibrium and pump irradiation cut off (memory effect). Results were fit using a 3 parameter equation. Time dependent parameters were attributed to the memory effect. It was revealed that samples with 8% of dye had the best birefringence effect. However, samples composed of 10 wt% dye showed the best memory effect. Results showed that these nanocomposites can be used in modulators.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق شبکه نانو هیبریدی آلی- معدنی جدیدی، با استفاده از 3-گلی سیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و ماده رنگزای قرمز متیل به روش سل- ژل سنتز شد. خواص ساختاری توسط آزمون FT-IR و TEM و خواص اپتیکی آن در چیدمان آزمایشگاهی دوشکستی القا شده لیزری با عامل متغیر غلظت رنگینه از 3 تا 20 درصد بررسی شد، داده‌های به دست آمده از این آزمایش در سه ناحیه لحظه شروع تابش پمپ، تعادل و قطع تابش پمپ (حافظه) تحلیل و قسمت حافظه توسط یک تابع سه جمله‌ای صحه‌گذاری شد که عوامل زمانی به دست آمده از تابع سه‌جمله‌ای به حافظه اپتیکی ارتباط داده شد و بهینه غلظت ماده رنگزا برای دوشکستی القا شده لیزری، 8 درصد و رنگینه برای حافظه اپتیکی، 10 درصد به دست آمد. نتایج حاکی از قابلیت استفاده از این شبکه هیبریدی در مدولاتورها می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اپوکسی سیلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرمز متیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نانوهیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اپتیک غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76036_af8f7cb1bfdf8e3cbb26ba2c8c1473d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
