<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Removal of Reactive Remazol Black B from Contaminated Water by Lignocellulosic Waste of Canola Stalks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف رنگزای راکتیو Remazol Black B از آب آلوده با استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی ساقه کلزا</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76002</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>همزه</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>آزاده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>ایزدیار</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study the potential of canola stalks to ramove of reactive Remazol Black B from artificial aqueous solution were studied. Adsorption isotherm study using various concentrations showed that the Remazol Black B absorption was well described by both Langmuir and Freundlich isotherms, but Langmuir model with a higher correlation coefficient was better fitted than Freundlich model. Using Langmuir model, the highest adsorption capacity was found 32.8 mg/g. Kinetic study showed that the adsorption of RBB of canola stalks obeyed the pseudo-second order kinetic model. The adsorption capacity of canola stalks was higher than that obtained for other lignocelluloses raw materials, and it could be applied as a cost-effective absorbent for treatment of wastewater containing of Remazol Black B.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق پتانسیل استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی ساقه کلزا برای حذف رنگزای راکتیو Remazol Black B از محیط آبی با استفاده از محلول رنگزا مصنوعی بررسی شد. مطالعات ایزوترم جذب با غلظت‌های مختلف نشان داد که فرآیند جذب این رنگزا بر روی پسماندهای ساقه کلزا هم از مدل لانگمیور و هم از مدل فرویندلیش تبعیت می‌کند ولی ضریب همبستگی مدل لانگمیور بیش از مدل فرویندلیش است. با استفاده از مدل لانگمیور، حداکثر ظرفیت جذب این رنگزا 32.8 میلی‌گرم بر گرم محاسبه شد. به علاوه، سینتیک جذب نشان داد که جذب این رنگزا از سینتیک شبه درجه دوم تبعیت می‌کند. ظرفیت جذب این رنگزا توسط پسماند لیگنوسلولزی ساقه کلزا در مقایسه با سایر مواد لیگنوسلولزی مطالعه شده بیشتر است و می‌تواند به عنوان یک جاذب مقرون به‌صرفه برای حذف این رنگزا از پساب‌ها استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزا راکتیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماندهای لیگنوسلولزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساقه کلزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوترم جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک جذب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_76002_dfacc5378152b47f43fe0bdc6b9d7bcd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
