<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه رنگ با همکاری انجمن علمی رنگ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری رنگ</JournalTitle>
				<Issn>1735-8779</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improvement of Dyeability of Leather Using Nano Pigments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود رنگپذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق‌صوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">75942</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بشیر</FirstName>
					<LastName>کاتوزیان</LastName>
<Affiliation>گروه نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>کیومرثی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوسعید</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Mainly leather is dyed using anionic dyestuffs such as acid, direct and metal complex dyes, but the use of pigments is not common for leather dyeing. Dye penetration into the inner layers of the leather is a difficult task due to 3D infrastructure of leather. In the present study, an attempt has been made to improve the exhaustion of nano-pigment in dyeing leather by using ultrasound. Optimum dyeing conditions including reduced dyeing time is aimed. Taguchi method was employed for the design of experiments. CIELAB color coordinates reflectance values of dyed leathers were evaluated using a reflectance spectrophotometer. The K/S values of the samples were considered to be proportional to the absorption of nano-pigment into the leather. The optimum level of the effective parameters namely as: wetting time, type of swelling agent, ultrasonic bath time, and amount of pigment were evaluated and confirmed by complementary experiments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برای رنگ کردن چرم معمولا مواد رنگزای آنیونیک مانند رنگزاهای مستقیم، اسیدی و متال کمپلکس به کار می‌رود و تاکنون استفاده از رنگدانه‌ها برای رنگ کردن چرم مرسوم نبوده است. یکی از مشکلات در رنگ کردن چرم، نفوذ کم ماده رنگزا به درون ساختار متراکم آن است. دستیابی به شید‌های یکنواخت در رنگ کردن چرم یکی از مشکلات اصلی این صنعت می‌باشد. در این تحقیق، تأثیر حمام مافوق صوت در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه با هدف کاهش زمان عملیات و بهبود رمق‌کشی و کیفیت چرم رنگ شده مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی آزمایش‌ها بر مبنای روش تاگوچی انجام شده است. مقدار K/S به عنوان معیاری برای جذب رنگزا و مشخصه کیفی فرآیند جهت بهینه‌سازی انتخاب شد. بر این اساس سطوح بهینه برای مدت زمان خیساندن کالا، نوع ماده متورم کننده و همچنین عوامل مؤثر در رنگ کردن شامل زمان استفاده از دستگاه مافوق صوت و بهینه میزان مصرف رنگزا به دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو رنگدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاگوچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ کردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمام مافوق صوت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jcst.icrc.ac.ir/article_75942_86feb929084c364809406a43b267ae49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
